Светодиодные лампы OLL-G-T8
- Высокоэффективные планарные светодиоды Epistar, Ra>70
- Работа в широком диапазоне входных напряжений 176–264 В без изменения светового потока
- Отсутствие пульсаций
- Температура эксплуатации от -40 до +40 ˚С
- Гарантия 1 год
Новинки
Светодиодные светильники ODSP (аналог ЛСП)

Энергоэффективная полноразмерная замена традиционных светильников ЛСП 2х36. Подходит как для наружного
так и для внутреннего освещения.
Шарнирно-губцевый инструмент

Шарнирно-губцевые инструменты Онлайт Монтаж предназначены для электромонтажных и электротехнических работ,
включающих резку стальной, медной и алюминиевой проволоки, кабелей и проводов, удержание мелких деталей и пр.
Рабочие части изготовлены из кованой инструментальной
стали, закаленной в масле, что обеспечивает их длительную эксплуатацию.
Наименование | Мощность, Вт | Напряжение, В | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Тип цоколя | Угол светового потока | Размеры, мм | Кол-во штук в коробке | Штрихкод |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLL-G-T8-9-230-4K-G13 | 9 | 176–264 | 4000 | 800 | G13 | 230° | 29х604 | 10/30 | 4650074 61937 8 |
OLL-G-T8-9-230-6.5K-G13 | 9 | 176–264 | 6500 | 800 | G13 | 230° | 29х604 | 10/30 | 4650074 61938 5 |
OLL-G-T8-18-230-4K-G13 | 18 | 176–264 | 4000 | 1600 | G13 | 230° | 29х1214 | 10/30 | 4650074 61939 2 |
OLL-G-T8-18-230-6.5K-G13 | 18 | 176–264 | 6500 | 1600 | G13 | 230° | 29х1214 | 10/30 | 4650074 61940 8 |
OLL-G-T8-24-230-4K-G13 | 24 | 176–264 | 4000 | 2250 | G13 | 230° | 29*1514 | 10/30 | 4650074 61941 5 |
OLL-G-T8-24-230-6.5K-G13 | 24 | 176–264 | 6500 | 2250 | G13 | 230° | 29*1514 | 10/30 | 4650074 61942 2 |
Информационный материал
Информационная листовка (.pdf)
Сертификат соответствия (.pdf)
Скачать каталог
Внимание! Дизайн изделия может отличаться от изображения на сайте. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений.